Einsatz: 12/2020
Einsatzart: Hilfeleistung
Alarmstichwort: HÖLFLUSS
Einsatzort: Trendelburg
Datum: 23.12.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 13:41
Ausgrückte Fahrzeuge:
Weitere Kräfte:
Fw Trendelburg
Fw Eberschütz
Fw Langenthal
Fw Deisel
Fw Gottsbüren
Fw Hofgeismar
Polizei
Untere Wasserbehörde
Bürgermeister
Abwasserabt. Stadt Trendelburg
Kanalreiniger mit Spülwagen
Bericht: Durch einen Defekt an einer Heizungsanlage trat Öl aus. Das Öl floss dann durch einen Kanal in die Diemel. Die Feuerwehren bauten in der Diemel eine Ölsperre auf um zu verhindern, das sich das Öl weiter verbreitet und die Umwelt daran Schaden nimmt.
Die Heizanlage wurde stillgelegt und die Kanäle gereinigt, die Ölsperre bleibt noch für längere Zeit in der Diemel.
Einsatz: 11/2020
Einsatzart: Hilfeleistung
Alarmstichwort: H1Y
Einsatzort: Sielen
Datum: 22.10.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 23:50
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Kräfte:
Fw Trendelburg
RTW
Polizei
Bericht: Amtshilfe Polizei
Einsatz: 10/2020
Einsatzart: Hilfeleistung/
Verkehrsunfall
Alarmstichwort: H1
Einsatzort: B 83, Deisel
Datum: 06.10.2020
Alarmiert (Uhrzeit) 12:05
Ausgrückte Fahrzeuge:
Weitere Kräfte:
Fw. Trendelburg
Fw. Deisel
Fw. Langenthal
Fw. Stammen
Fw. Gottsbüren
Fw. Eberschütz
Fw. Hofg. Notarztzubringer
Hubschrauber Christoph 7
Hubschrauber Christoph 44
RTW`'s
Polizei
Bericht: Bei einem Verkehrunfall auf der B 83 in der Nähe von Deisel wurden mehrere Personen verletzt. Die Bundesstraße wurde für die Zeit der Rettungs-und Bergungsarbeiten voll gesperrt.
Wir wünschen allen Beteiligten gute Besserung und eine schnelle Genesung.
Einsatz: 09/2020
Einsatzart: Brandeinsatz
Alarmstichwort: FLKW
Einstzort: Sielen
Datum: 04.10.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 16:39
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Kräfte:
Fw. Eberschütz
Fw. Stammen
Fw. Trendelburg
Fw. Deisel
Fw. Langenthal
Fw. Hümme
Fw. Muddenhagen
Polizei
Bericht: Bei der Bodenbearbeitung fing zwischen Sielen und Muddenhagen ein Landwirtschaftliches Fahrzeug Feuer.
Der Fahrer konnte sich unveletzt selbst Retten und den Notruf absetzen.
Mit zwei Angrifftrupps unter PA konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, jedoch brannte das Fahrzeug völlig aus.
Personen kamen nicht zu Schaden.
Einsatz: 08/2020
Einsatzart: Brandmeldeanlage
Alarmstichwort: FBMAS
Einsatzort: Stammen
Datum: 24.09.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 14:21
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Kräfte:
Fw. Stammen
Fw. Trendelburg
Fw. Eberschütz
Fw. Hofgeismar
Bericht: In Bereitstellung, Fehlfunktion der FMA
Einsatz: 07/2020
Einsatzart: Hilfeleistung
Alarmstichwort: H1
Einsatzort: Sielen
Datum: 26.08.2020
Alarmiert (Uhrzeit) 12:45
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Einsatzkräfte:
Fw. Trendelburg
Bauhof Stadt Trendelburg
Bericht:
Aufgrund des Sturmtiefs "Kirsten" ist ein grrößerer Baum umgestürzt und hat die Kreuzung Bachstraße/Brückenstraße blockiert.
Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und Unterstützte den städtischen Bauhof bei der Beseitigung des Baumes von der Fahrbahn.
Einsatz: 06/2020
Einsatzart: Gebäudebrand
Alarmstichwort: BF2Y
Einsatzort: Hümme
Datum: 27.07.2020
Alarmiert (Uhrzeit) 16:27
Ausgrückte Fahrzeuge:
Bericht:
Alarmiert zur Nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Hümme.
Tätigkeit: In Bereitstellung
Einsatz: 05/2020
Einsatzart: PKW - Brand
Alarmstichwort: BF1
Einsatzort: Sielen
Datum: 25.07.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 20:20
Ausgrückte Fahrzeuge:
Weitere Einsatzkräfte:
Fw Eberschütz
Bericht:
Der im Motorraum brennende PKW wurde vom Besitzer und einem Nachbarn
mit zwei Feuerlöschern vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht.
Die Feuerwehr brauchte nicht mehr eingreifen.
Einsatz: 04/2020
Einsatzart: Hilfeleistung -
Person in der Diemel
Alarmstichwort: HFlussY
Einsatzort: Sielen
Datum: 05.04.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 16:00
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Einsatzkräfte:
Fw Trendelburg
Fw Eberschütz
Fw Stammen
Fw Langenthal (ELW)
Fw Gottsbüren
Rettungsdienst-
RTW und NEF
Polizei
Bericht:
Einsatz: 03/2020
Einsatzart: Brandeinsatz
Alarmstichwort: BF -Wald 1
Einsatzort: Stammen
Datum: 28.03.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 20:20
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Einsatzkräfte: Fw Stammen
Fw Trendelburg
Fw Eberschütz
Fw Langenthal
Rettungsdienst
Polizei
Bericht:
Brennender Hochsitz mit Schnellangriff durch Fw Trendelburg gelöscht, Fw Sielen in Bereitstellung
Einsatz: 02/2020
Einsatzart: Hilfeleistung
Alarmstichwort: H1 -VU
Einsatzort: K67 - Sielen
Datum: 19.03.2020
Alarmiert (Uhrzeit): 12:45
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Einatzkräfte: Fw. Trendelburg
Rettungsdienst mit
RTW und NEF
Polizei
Bericht:
Einsatzstelle absichern, auslaufende Betriebstoffe aufnehmen, Fahrbahn von Glas und Fahrzeugteilen gereinigt.
Einsatz: | 01/2020 |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Alarmstichwort: | H1 - Baum auf Straße |
Einsatzort: | Sielen |
Datum: | 23.02.2020 |
Alarmiert (Uhrzeit): |
18:25
|
Ausgerückte Fahrzeuge:
Weitere Einsatzkräfte: | Keine |
Bericht:
|
Ein umgestürzter Baum durch Surmböen verursacht, behinderte den Verkehr auf der Kreisstraße zwischen Sielen und Trendelburg. Der Baum wurde mittels Motorsäge zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt.
|
Einsätze 2019
Einsatz: | 03/2019 |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Alarmstichwort: | H1Y - Person in Notlage |
Einsatzort: | Eberschütz |
Datum: | 19.10.2019 |
Alarmiert (Uhrzeit): | 11:41 |
Weitere Kräfte: | Fw Eberschütz |
Polizei | |
Rettungsdienst | |
Bericht: |
Einsatz: 02/2019
Datum: 17.04.2019
Alarmiert (Uhrzeit): 16:01
Einsatzart: Hilfeleistung
Einsatzstichwort: H1 - Tier in Notlage
Einsatzort: Sielen
Weitere Kräfte: Fw. Trendelburg
Einsatz : 01/2019
Datum : 22.03.2019
Alarmiert (Uhrzeit): 06:54
Einsatzart: Hilfeleistung
Einsatzstichwort: H1Y - Person in Notlage
Einsatzort: Stammen
Weitere Kräfte: Fw Stammen
Fw Trendelburg
Rettungsdienst
Einsatz: | 13/2018 | |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Kleinbrand | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 15.12.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 10:10 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/5 |
MTF | 1/1 | |
Weitere Kräfte: | Fw. Trendelburg | |
Polizei | ||
Bericht: | Heckenbrand |
Einsatz: | 12/2018 | |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Ausgelöster Brandrauchmelder | |
Einsatzort: | Eberschütz | |
Datum: | 13.10.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 15:58 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/5 |
Folgend: | 1/2 | |
Weitere Kräfte: | Fw. Eberschütz | |
Fw. Trendelburg | ||
Fw. Langenthal (ELW) | ||
Polizei | ||
Rettungsdienst | ||
Bericht: | Kein Rauch/Feuer im Gebäude festgestellt. |
Einsatz: | 11/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Verkehrsunfall | |
Einsatzort: | Zw. Sielen und Trendelburg | |
Datum: | 01.09.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 16:35 | |
AusgerückteFahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/5 |
Folgend: | 3/6 | |
Weitere Kräfte: | Fw. Trendelburg | |
Fw. Friedrichsfeld | ||
Polizei | ||
Rettungsdienst | ||
Notfallseelsorger | ||
Bericht: |
Einsatz: | 10/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung Tierrettung | |
Alarmstichwort: | Kuh in der Diemel | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 21.07.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 12:08 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/8 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bericht: | Gemeldet wurde von Kanufahrern, das eine Kuh in der Diemel feststeckt und nur noch der Kopf des Tieres zu sehen sei. Bei eintreffen der Feuerwehr hatte sich die Kuh selbst aus der misslichen Lage befreit und war schon wieder auf der Weide. Der hinzugerufene Landwirt kümmerte sich dann um das Tier. |
Einsatz: | 09/2018 | |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Brennt Heuballen | |
Einsatzort: | Zw. Stammen und Hümme | |
Datum: | 18.07.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 23:20 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/10 |
Weitere Kräfte: | Fw Stammen | |
Fw Trendelburg | ||
Fw Eberschütz | ||
Polizei | ||
Bericht: |
Einsatz: | 08/2018 | |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Brennt Strohballenpresse | |
Einsatzort: | Zw. Trendelburg und Sielen | |
Datum: | 05.07.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 13:30 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/2 |
Weitere Kräfte: | Fw Stammen | |
Fw Trendelburg | ||
Fw Eberschütz | ||
Fw Gottsbüren | ||
FW Deisel | ||
Polizei | ||
Bericht: |
Einsatz: | 07/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Kleineinsatz nach Unwetter | |
Einsatzort: | B 83 und Ortslage Stammen | |
Datum: | 29.05.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 22:39 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/6 |
Weitere Kräfte: | Fw Stammen | |
Fw Trendelburg | ||
Bericht: |
Kanaleinläufe gereinigt, Straße gereinigt. |
Einsatz: | 06/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Auslaufende Betriebsstoffe | |
Einsatzort: | L 763 | |
Datum: | 24.05.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 10:04 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/2 |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Hessen Mobil | ||
Bericht: |
Einsatz: | 05/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Gasgeruch | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 11.03.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 21:40 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/5 |
Folgend | 2/4 | |
Weitere Kräfte: | Fw Eberschütz | |
Fw Trendelburg | ||
Fw Langenthal | ||
Rettungsdienst (RTW) | ||
Notarzt (NAW) | ||
Polizei | ||
Bericht: |
Verletzte Person vom Rettungsdienst erstversorgt zum Krankenhaus, Gaszufuhr zum Wohnhaus abgesperrt, Gebäude belüftet. |
Bericht der HNA am 12.03.2018
Opfer erlitt schwere Verbrennungen
Mann aus Trendelburg beim Ofen-Anzünden lebensgefährlich verletzt
12.03.18 12:16
Trendelburg. Lebensgefährliche Brandverletzungen hat ein 27-Jähriger in Trendelburg erlitten. Eigentlich wollte der Mann nur einen Holzofen anzünden.
Dabei könnte es am Sonntagabend in der Waschküche des Einfamilienhauses zu einer Durchzündung von Rauchgasen gekommen sein, sagte ein Polizeisprecher.
Die Lebensgefährtin des Mannes war gegen 21.30 Uhr durch einen Knall auf das Unglück aufmerksam geworden. Sie schaute im Keller nach und fand ihren Partner mit schweren Verbrennungen in der Waschküche. Sie alarmierte sofort den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde später in eine Spezialklinik gebracht, in der schwere Verbrennungen behandelt werden
Wie eine Durchzündung aussehen kann, sehen Sie in diesem Video:
Die Ursache und der Hergang des Unfalls sind laut Polizei noch unklar. Hinweise, dass der Mann „unsachgemäße Mittel“ verwendet habe, gab es nach den ersten Ermittlungen der Hofgeismarer Polizei nicht. Der Mann wollte den Ofen wohl erneut anzünden.
Die weiteren Ermittlungen haben die für Brände zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei übernommen.
Einsatz: | 04/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Kleineinsatz Sturmschaden | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 19.01.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 10:09 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/4 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bericht: | Baum über Fahrbahn in ca 10 m Höhe. Kein Einsatz für die Feuerwehr. Einsatzstelle an Städtischen Bauhof übergeben. Baum muß durch Fachfirma entsorgt werden |
Einsatz: | 03/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Einsatzbereitschaft herstellen, Unwettereinsätze | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 18.01.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 15:00 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/5 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bericht: | Umgestürzte Bäume, Gefahrenbereich abgesperrt |
Einsatz: | 02/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Einsatzbereitschaft herstellen, Unwettereinsätze | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 18.01.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 15:00 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/5 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bericht: | Dachziegel auf Fahrbahn, Dachziegel von Fahrbahn entfernt |
Einsatz: | 01/2018 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Einsatzbereitschaft herstellen Unwettereinsätze | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 18.01.2018 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 15:00 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/5 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bericht: | Baum auf Fahrbahn, Baum entfernt |
Einsatz: | 09/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Brand im Gebäude | |
Einsatzort: | Eberschütz | |
Datum: | 15.12.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 20:47 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/6 |
Folgend: | 0/3 | |
Weitere Kräfte: | Fw Eberschütz | |
Fw Trendelburg | ||
Fw Langenthal mit ELW | ||
Rettungsdienst | ||
Polizei | ||
Schornsteinfeger | ||
Bemerkung | ||
Einsatz: | 08/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Unterstützung Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 02.06.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 03:46 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/6 |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | |
Bemerkung | ||
Einsatz: | 07/2017 | Besatzung | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | ||
Alarmstichwort: | Kleineinsatz, Menschenleben in Gefahr | ||
Einsatzort: | Stammen | ||
Datum: | 16.05.2017 | ||
Alarmiert (Uhrzeit): | 12:55 | ||
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/4 | |
Weitere Kräfte: | Fw Trendelburg | ||
Rettungsdienst | |||
Bemerkung |
Einsatz: | 06/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Brand im Gebäude | |
Einsatzort: | Eberschütz | |
Datum: | 10.05.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 11:45 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W mit MZA | 1/1 |
Weitere Kräfte: | ||
Bemerkung | Einsatz auf Anfahrt abgebrochen | |
Einsatz: | 05/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Gebäudebrand | |
Einsatzort: | Deisel | |
Datum: | 03.04.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 18:31 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W mit MZA | 1/5 |
Folgend | 2/2 | |
Weitere Kräfte: |
Fw Deisel | |
Fw Trendelburg | ||
Fw Langenthal | ||
Fw Gottsbüren | ||
Fw Eberschütz | ||
Fw Stammen | ||
Fw Friedrichsfeld | ||
Fw Bad Karlshafen | ||
Rettungsdienst | ||
Polizei | ||
Bericht HNA vom 04.04.17 |
||
|
Eine Garage geriet am frühen Montagabend im Trendelburger Ortsteil Deisel in Brand. Das Feuer griff auf ein verbundenes Wohnhaus über. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden
von 100.000 Euro. |
Einsatz: | 04/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | |
Alarmstichwort: | Tragehilfe | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 01.04.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 14:07 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/6 |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | |
Fw Trendelburg | ||
Bemerkung |
Einsatz: | 03/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | |
Alarmstichwort: | Tragehilfe | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 01.04.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 06:32 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/4 |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | |
Fw Trendelburg | ||
Bemerkung | ||
Einsatz: | 02/2017 | Besatzung | |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | ||
Alarmstichwort: | Tragehilfe | ||
Einsatzort: | Sielen | ||
Datum: | 20.03.2017 | ||
Alarmiert (Uhrzeit): | 12:08 | ||
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF | 1/3 | |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | ||
Fw Trendelburg | |||
Bemerkung | |||
Einsatz: | 01/2017 | Besatzung |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Brennt Böschung | |
Einsatzort: | Rettungspunkt 33 | |
Datum: | 10.03.2017 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 10:27 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W mit MZA | 1/5 |
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | |
Langenthal (ELW) | ||
Polizei | ||
Bericht: | ||
Einsatzabbruch auf Anfahrt, Feuer aus |
Einsatz: | 08/2016 | Besatzung |
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |
Alarmstichwort: | Öleinsatz Wasser Diemel | |
Einsatzort: | B 83 Trendelburg/Deisel | |
Datum: | 24.10.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 14:22 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W mit MZA | 1/3 |
MTF | 1/2 | |
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | |
FFw Deisel | ||
FFw Gottsbüren | ||
Langenthal (ELW) | ||
Rettungsdienst | ||
Polizei | ||
Bauhof | ||
Bericht: | ||
Die Feuerwehren Trendelburg, Deisel, Sielen, Gottsbüren und Langenthal (ELW) wurden
zu einem verunfallten PKW gerufen. Die Fahrerin hat auf regennasser Fahrbahn aus Deisel kommend Richtung Trendelburg auf der B 83 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist dann links von der Fahrbahn ab über die Wiese gerutscht. Der PKW kam erst in der Diemel zum Stehen. Die Person konnte selbständig unverletzt das Fahrzeug verlassen. Erstmaßnahmen: Verkehrssicherung FF Deisel und LF 8/6 Trendelburg TLF Trendelburg Sicherungsmaßnahmen am PKW mit Schlaufen gegen weiteres abtreiben des PKW in der Diemel. In Absprache mit der Polizei leitet dann die Feuerwehr den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Der LKW mit Kranausleger des Bauhofes wurde zur Bergung des PKW hinzu gezogen, und damit das Fahrzeug aus der Diemel gehoben Die Einsatzkräfte rückten, nachdem der Einsatzleiter (Reidelbach) die Einsatzstelle an die Polizei übergeben hatte, wieder ein. |
Einsatz: | 07/2016 | Besatzung |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |
Alarmstichwort: | Brand im Gebäude | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 22.08.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 19:51 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W mit MZA | 1/5 |
MTF | 1/5 | |
Weitere Kräfte: | FFw Eberschütz | |
FFw Trendelburg | ||
FFw Stamen | ||
FFw Hofgeismar | ||
Rettungsdienst | ||
Polizei | ||
Bemerkung | ||
Einsatz: | 06/2016 | Besatzung |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: |
Verkehrsunfall Auslaufende Betriebstoffe |
|
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 04.08.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 12:59 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/2 |
MTF | 0/1 | |
Weitere Kräfte: | 2 RTW | |
NEF | ||
Polizei | ||
Bemerkung |
Einsatz: | 05/2016 | Besatzung |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Unwettereinsatz | |
Einsatzort: | Sielen und Trendelburg | |
Datum: | 22.07.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 17:30 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/5 |
Weitere Kräfte: | ||
Bemerkung | Wasser im Heizungskeller entfernt in Sielen | |
Sandsäcke gefüllt in Trendelburg |
Einsatz: | 04/2016 | Besatzung |
Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Verkehrsunfall mit | |
Personenschaden | ||
Einsatzort: | L 763 | |
Datum: | 22.07.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 14:45 | |
Ausgerückt Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/5 |
Folgend | 2/0 | |
Weitere Kräfte: | RTW | |
Christoph Dortmund | ||
Polizei | ||
Bemerkung | ||
Einsatz: | 03/2016 | Besatzung | |
Einsatzart: | Brand | ||
Alarmstichwort: | Kellerbrand | ||
Einsatzort: | Eberschütz | ||
Datum: | 19.07.2016 | ||
Alarmiert (Uhrzeit): | 13:26 | ||
|
|||
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/4 | |
MTF | 2/1 | ||
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | ||
FFw Eberschütz | |||
FFW Langenthal mit ELW | |||
Rettungsdienst | |||
Polizei | |||
Bemerkung: HNA-Artikel |
Eberschütz. Bei einem Kellerbrand in Eberschütz hatte eine junge Mutter mit zwei kleinen Kinder Glück im Unglück.
Es war Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr, als Rauch aus dem Keller in den Wohnbereich drang. Geistesgegenwärtig schnappte sie ihre beiden Kinder, die mit ihr am Mittagstisch saßen, und rettete sich über den Balkon ins Freie.
Der Brand im Keller war nach kurzer Zeit gelöscht, doch der Rauch machte das Einfamilienhaus unbewohnbar. Noch während des Einsatzes wurde mit den Nachbarn und der Stadt Trendelburg Hilfe veranlasst und eine Bleibe für die Familie gefunden. Zum Ende des Einsatzes konnten notwendige Kleidungsstücke geholt werden, sodass zumindest Anziehsachen für die nächsten Tage vorhanden sind.
Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Haus wurde von der Polizei beschlagnahmt, Brandermittler werden ihre Ermittlungen bezüglich Ursache und Schadenshöhe aufnehmen. (ygc)
Besatzung | ||
Einsatz: | 2/2016 | |
Einsatzart: | Brand | |
Alarmstichwort: | PKW-Brand | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 22.04.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 22:25 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 1/5 |
MTF | 1/6 | |
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | |
FFw Eberschütz (nicht eingesetzt) | ||
FFw Stammen (nicht eingesetzt) | ||
Trendelburg 02 | ||
Polizei | ||
Bemerkung | ||
Besatzung | ||
Einsatz: | 1/2016 | |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | |
Alarmstichwort: | Tragehilfe | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 07.03.2016 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 10:40 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: |
TSF/W | 2/0 |
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | |
Trendelburg 01 | ||
Rettungsdienst | ||
Bemerkung | ||
Besatzung | ||
Einsatz: | 15/2015 | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Alarmstichwort: | Ausgelöst BMA | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 11.12.2015 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 23:00 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W mit MZA | 1 / 5 |
MTF | 1 / 3 | |
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | |
FFw Langenthal (ELW) | ||
FFw Eberschütz | ||
Trbg 01 und 02 | ||
Rettungsdienst | ||
Bemerkung |
Besatzung | ||
Einsatz: | 14/2015 | |
Einsatzart: | Amtshilfe | |
Alarmstichwort: | Trinkwasserverunreinigung | |
Einsatzort: | Stadtteile von Trendelburg | |
Datum: | 07.12.2015 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 15:45 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | MTF | 1/1 |
Weitere Kräfte: | FFw Trendelburg | |
FFw Deisel | ||
FFw Gottsbüren | ||
FFw Langenthal | ||
FFw Friedrichsfeld | ||
Bemerkung | Information der Bevölkerung über verunreinigtes Trinkwasser in den betroffenen Stadteilen mittels Lautsprecherdurchsagen |
Besatzung | ||
Einsatz: | 13/2015 | |
Einsatzart: | Amtshilfe | |
Alarmstichwort: | Trinkwasserverunreinigung | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 04.12.2015 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 13:29 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | MTF | 1/0 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bemerkung | Information der Bevölkerung über verunreinigtes Trinkwasser in den betroffenen Stadteilen mittels Lautsprecherdurchsagen |
Besatzung | ||
Einsatz: | 12/2015 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Sicherung Martinsumzug | |
Einsatzort: | Sielen | |
Datum: | 11.11.2015 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 17:30 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/4 |
MTF | 1/3 | |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bemerkung |
Besatzung | ||
Einsatz: | 11/2015 | |
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Ölspur | |
Einsatzort: | Stammen | |
Datum: | 11.11.2015 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 09:35 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | TSF/W | 1/1 |
Weitere Kräfte: | Keine | |
Bemerkung |
Besatzung | ||
Einsatz: | 10/2015 | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Alarmstichwort: | Verkehrsunfall | |
Einsatzort: | Deisel | |
Datum: | 09.11.2015 | |
Alarmiert (Uhrzeit): | 13:08 | |
Ausgerückte Fahrzeuge und Kräfte: | MTF | 1/0 |
Weitere Kräfte: | Fw Deisel | |
RTW | ||
Polizei | ||
Bemerkung | 5-19-1 war als Führungsfahzeug für den Trendelburg 03 eingesetzt |
Besatzung | ||
Einsatz: | 09/2015 | |
Einsatzart: | Kleinbrand | |
Alarmstichwort: | Rauchentwicklung in Ortsmitte | |
Einsatzort: | Sielen | |
